چرا در این مقاله به سراغ بهترین موبایل های میان رده 2021 رفته ایم؟ مسلماً گوشی های رده بالای شرکت های تولید کننده گوشی هوشمند، هم زیبا هستند و هم کارآمد. اما همه حاضر به خالی کردن جیب خود برای خرید این گوشی ها نیستند. اگر سری به بهترین گوشی های میان رده 2021 بزنید، متوجه می شوید که این گوشی ها از لحاظ عملکرد و زیبایی حرف های زیادی برای گفتن دارند. شاید زیبایی این گوشی ها به اندازه پرچم داران این شرکت ها نباشد، اما این معنی خرید یک گوشی ساده و بدون طراحی نیست.
در بازار ایران بهترین موبایل های میان رده 2021 را می توان در میان محصولات شرکت های شیائومی، سامسونگ، نوکیا، وان پلاس و ... پیدا کرد. اگر به دنبال خرید یک گوشی میان رده با قیمتی متعادل هستید، محصولات چینی در مقایسه با سامسونگ کره ای انتخاب بهتری هستند. البته رابط کاربری زیبای سامسونگ و کیفیت بالای قطعات این گوشی ها را هم نباید فراموش کرد. نوکیا هم با بازگشت به رده میانی، محصولات متعادلی به لحاظ قیمت و عملکرد ارائه کرده است. در ادامه به بررسی محصولات میان رده این شرکت ها می پردازیم، اما در نهایت انتخاب نهایی متناسب با سلیقه شما، بر عهده خود شما خواهد بود.
بهترین موبایل های میان رده 2021 سامسونگ
اگر سری به سایت GSMARENA بزنید و به دنبال لیستی از بهترین موبایل های میان رده 2021 باشید، به طور حتم به سه مدل از گوشی های سامسونگ برمیخورید. Samsung A52، Samsung A72، Samsung A32. این سه گوشی میان رده جدید سامسونگ از شبکه 5G پشتیبانی می کنند و کیفیت دوربین آنها خوب است. قابلیت ثبت تصاویری با کیفیت 4K، حجم رم و حافظه بالا در کنار پردازنده های رده میانی که عملاً از پس بسیاری از کارها و بازی های شما بر می آیند، از ویژگی های ثابت این گوشی های سامسونگ هستند. کیفیت صفحه نمایش در اکثر این گوشی ها بالاست، و شما تصویری با کیفیت بالا را در نمایشگرهای معروف AMOLED سامسونگ تماشا می کنید. هر چند که در A32 خبری از این نمایشگر نیست و باید به یک نمایشگر TFT LCD قناعت کند، اما کیفیت FHD این نمایشگر برای تماشای ویدئو در یوتیوب و آپارات یا بازی های رایج، شما را راضی نگه می دارد. البته Samsung A72 با ابعاد بزرگتر نسبت به A52، هنوز به بازار معرفی نشده است و باید در آینده ای نزدیک منتظر ورود این گوشی میان رده باشیم، اما مطمئنا این گوشی از اندروید جدیدتری نسبت به A52 برخوردار خواهد بود. در ادامه به بیان مختصر مشخصات این سه مدل می پردازیم.
بیشتر بخوانید: تعمیر موبایل سامسونگ
گوشی Samsung A32 5G
پردازنده: | MediaTek MT 6853 Dimensity 720 5G (هفت نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G57 MC3 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G، 5G |
دوربین: | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلی متری ، f/1.8)، 8 مگاپیکسل (لنز اولترا واید)، 5 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4)، 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4)، 13 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)، دوربین پشت 4K، جلو FHD |
نمایشگر: | 6.5 اینچ، TFT LCD، 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
رم و حافظه: | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
گوشی Samsung A52 5G
پردازنده: | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (هشت نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 619 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G، 5G |
دوربین: | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلی متری ، f/1.8)، 12 مگاپیکسل (لنز اولترا واید f/2.2 )، 5 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4)، 5 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4)، 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)، ضبط 4K در هر دو ماژول دوربین |
نمایشگر: | 6.5 اینچ، Super AMOLED, 120Hz ، 1080p در 2400 پیکسل، 20:9 (~407 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)، 800 نیت روشنایی |
رم و حافظه: |
128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
گوشی Samsung A72 5G
پردازنده: | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (هشت نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 619 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G، 5G |
دوربین: | 6.7 اینچ، 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلی متری ، f/1.8)، 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید f/2.2)، 5 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4)، 8 مگاپیکسل (دوربین تله فوتو، f/2.4)، 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)، ضبط 4K در هر دو ماژول دوربین |
نمایشگر: | Super AMOLED, 120Hz ، 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)، 800 نیت روشنایی |
رم و حافظه: |
128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
بهترین موبایل های میان رده 2021 شیائومی
اگر به دنبال مشخصات بهتر و همزمان قیمت پایین تری برای خرید یک گوشی میان رده هستید، در لیست بلند بالای بهترین موبایل های میان رده 2021، با تعداد بالایی از گوشی های هلدینگ معروف چینی، یعنی شیائومی مواجه می شوید. برندهای POCO، Redmi، Mi و RealMe محصولات تولید شده در این شرکت بزرگ هستند. البته در ایران کمتر با گوشی های RealMe برخورد می کنید، زیرا این گوشی ها بیشتر برای بازار هند طراحی شده اند. سری Mi این شرکت نیز بیشتر به گوشی های پرچمدار این شرکت اختصاص داده شده است. اما سری POCO و Redmi انتخاب های خوبی را در اختیار شما قرار می دهند. در مقایسه با گوشی های سامسونگ، با خرید گوشی های شیائومی، با قیمتی مشابه و یا حتی کمتر، به سخت افزار قوی تری دسترسی خواهید داشت. کیفیت این گوشی ها نیز بسیار بالاست و در عمل خود را به خریداران ثابت کرده اند. اما در نهایت انتخاب بین این گوشی ها و سامسونگ تا حد زیادی به معیارهای شخصی شما بستگی دارد. در اینجا به بررسی تنها 4 مدل از این گوشی ها می پردازیم.
بیشتر بخوانید: تعمیر موبایل شیائومی
گوشی Xiaomi POCO X3 NFC
پردازنده: | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G 5G (هشت نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 618 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G، 5G |
دوربین: | 64 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.9)، 13 مگاپیکسل (لنز اولترا واید f/2.2)، 2 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4)، 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق ، f/2.4)، 20 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)، ضبط 4K در دوربین پشت، FHD در دوربین سلفی |
نمایشگر: | 6.67 اینچ، IPS LCD display, 120Hz ، 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
رم و حافظه: |
64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
گوشی Xiaomi Redmi Note 10
پردازنده: | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 612 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G |
دوربین: | 48 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.8)، 8 مگاپیکسل (لنز اولترا واید f/2.2)، 2 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4)، 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق ، f/2.4)، 13 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)، ضبط 4K در دوربین پشت، FHD در دوربین سلفی |
نمایشگر: | 6.43 اینچ، Super AMOLED ، 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)، 450 نیت روشنایی (1100 نیت حداکثر) |
رم و حافظه: |
64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم
|
گوشی Xiaomi Poco M3 Pro 5G
پردازنده: | MediaTek MT 6833 Dimensity 700 5G (هفت نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G57 MC2 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G، 5G |
دوربین: | 48 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.8)، 2 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4)، 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق ، f/2.4)، 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)، ضبط FHD در دوربین پشت، FHD در دوربین سلفی |
نمایشگر: | 6.5 اینچ، IPS LCD 90Hz ، 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)، 400 نیت روشنایی |
رم و حافظه: |
64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
گوشی Xiaomi Poco M3
پردازنده: | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 610 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G |
دوربین: | 48 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.8)، 2 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4)، 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق ، f/2.4)، 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)، ضبط FHD در دوربین پشت، FHD در دوربین سلفی |
نمایشگر: | 6.53 اینچ، IPS LCD ، 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)، 400 نیت روشنایی |
رم و حافظه: |
64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم،128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم،128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
گوشی Xiaomi Mi 10T Lite 5G
پردازنده: | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 619 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G، 5G |
دوربین: | 64 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.9)، 8 مگاپیکسل (لنز اولترا واید f/2.2)، 8 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4)، 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق ، f/2.4)، 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) ، ضبط 4K در دوربین پشت، FHD در دوربین سلفی |
نمایشگر: | 6.67 اینچ، IPS LCD 120Hz ، 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)، 450 نیت روشنایی |
رم و حافظه: |
64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
بهترین گوشی های میان رده 2021 نوکیا، موتورولا و وان پلاس
اگر دنبال برندهایی غیر از شیائومی و سامسونگ هستید، در لیست جی اس ام آرنا از بهترین موبایل های میان رده 2021، چند مدل از نوکیا، وان پلاس و موتورولا به شما پیشنهاد شده است. این گوشی ها جزء برندهایی هستند که از محبوبیت کمتری در ایران برخوردارند، اما این دلیل بر عدم توانایی و یا ضعف این گوشی ها نیست. در ادامه به معرفی اجمالی این گوشی ها می پردازیم.
بیشتر بخوانید: تعمیر موبایل
گوشی OnePlus Nord CE 5G
پردازنده: | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (هشت نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 619 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G، 5G |
دوربین: | 6.43 اینچ، 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلی متری ، f/1.8)، 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید f/2.2)، ، 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4)، 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)، ضبط 4K در هر دوربین پشت، FHD در دوربین سلفی |
نمایشگر: | Fluid AMOLED, 90Hz ، 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~410 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)، |
رم و حافظه: |
128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
گوشی Nokia G20
پردازنده: | MediaTek Helio G35 (12 نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR GE8320 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G |
دوربین: | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلی متری ، f/1.8)، 5 مگاپیکسل ، 2 مگاپیکسل، 2 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)، ضبط FHD در هر دوربین پشت، FHD در دوربین سلفی |
نمایشگر: | 6.43 اینچ، IPS LCD ، 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
رم و حافظه: |
64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
گوشی Motorola Moto G40 Fusion
پردازنده: | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (هشت نانومتری) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 618 |
شبکه های ارتباطی: | 3G، 4G |
دوربین: | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلی متری ، f/1.7)، 8 مگاپیکسل (لنز اولترا واید f/2.2)، ، 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4)، 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)، ضبط 4K در هر دو ماژول دوربین |
نمایشگر: | 6.8 اینچ، IPS LCD, 120Hz ، 1080 در 2460 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)، |
رم و حافظه: |
64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |